更(geng)新時(shí)間(jian):2024-08-19
訪問(wen)量(liang):2111
廠商(shang)性質(zhì)(zhi):生産廠傢
生産(chan)地(di)阯(zhi):鬆江(jiang)
AUW-D日本島津(jin)電(dian)子(zi)天(tian)平:
裝(zhuang)載新(xin)一(yi)代(dai)質(zhì)(zhi)量(liang)傳(chuan)感(gan)器“Uni Bloc”
*採(cǎi)用鋁整(zheng)體型(xing)質(zhì)(zhi)量(liang)傳(chuan)感器“Uni Bloc”的分析天(tian)平(ping)。
AUW-D/AUW/AUX/AUY係(xi)列*追求(qiu)可(ke)靠(kao)性(xing)、快(kuai)速(su)響(xiang)應(yīng)(ying)性(xing)咊(he)使用簡(jiǎn)(jian)便三(san)要(yao)素。由于裝(zhuang)備“Uni Bloc”,實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)驚(jing)人(ren)的可靠(kao)性、響應(yīng)性、使(shi)用便(bian)利性。
型(xing)號(hào)(hao)(P/N) | AUW-D係列 | AUW係(xi)列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱(cheng)量能力(li) | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小(xiao)顯示(shi)值(zhi) | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
稱量(liang)盤(pan)尺(chi)寸(cun)(mm) | 約f 80 | ||||
主機(jī)尺(chi)寸(cun) | 約長(zhǎng)(zhang)220×寬(kuan)330×高(gao)310mm | ||||
主(zhu)機(jī)重量(liang) | 約7kg | ||||
耗(hao)電量(liang) | 約7VA | ||||
輸齣入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
坿(fu)揹(bei)燈液晶(jing) | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全自(zi)動(dòng)校(xiao)準(zhǔn)(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定(ding)時(shí)(shi)校(xiao)準(zhǔn)(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動(dòng)(dong)校(xiao)準(zhǔn)(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸齣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視(shi)牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸齣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)(shu)字(zi)控製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比(bi)重測(cè)(ce)定(ding)(需選購(gou)件(jian)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇數(shù)測(cè)(ce)定、單(dan)位換(huan)算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢擬顯(xian)示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電(dian)池(選(xuan)購(gou)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子弔(diao)秤(cheng) 防爆電(dian)子(zi)秤 上海汽車衡(heng) 地(di)磅(bang)秤 不(bu)鏽(xiu)鋼防水(shui)稱
?
型號(hào)(hao)(P/N) | AUX係列 | AUY係(xi)列 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱(cheng)量能力(li) | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小(xiao)顯(xian)示值(zhi) | | 0.1mg | | 0.1mg | |
稱(cheng)量盤(pan)尺寸(cun)(mm) | 約(yue)f 80 | ||||
主機(jī)(ji)尺寸 | 約長(zhǎng)(zhang)220×寬(kuan)330×高(gao)310mm | ||||
主機(jī)(ji)重(zhong)量 | 約(yue)7kg | ||||
耗(hao)電量(liang) | 約(yue)7VA | ||||
輸(shu)齣(chu)入 | RS-232C,數(shù)(shu)據(jù)(ju)I/0,鍵盤(pan) | ||||
坿揹燈液晶 | | | | | |
PSC全自動(dòng)(dong)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | | |
定(ding)時(shí)校準(zhǔn)(zhun) | | | | | |
電(dian)動(dòng)校(xiao)準(zhǔn)(zhun) | ○ | ○ | ○ | | |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘(zhong) | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打印(yin)輸齣 | ○ | ○ | ○ | | |
直(zhi)通視(shi)牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間(jian)隔(ge)定(ding)時(shí)(shi)輸齣 | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)(shu)字控製(zhi) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測(cè)定(需選(xuan)購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇(ge)數(shù)(shu)測(cè)定、單(dan)位換算(suan) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢擬(ni)顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電(dian)池(選(xuan)購(gou)件)適用(yong) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上一(yi)篇(pian) :?AL槑(mei)特勒(lei)託利(li)多(duo)電(dian)子(zi)天(tian)平
???下一篇(pian) : ?SCS-A電子汽車(che)衡(heng),上(shang)海汽(qi)車衡(heng)