更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-19
訪問(wen)量:2531
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia)
生(sheng)産地阯:鬆江
精(jing)密電子天平(ping),精密電子天(tian)平,
?
功能特點(dian):
·精度高(gao),反應速度快(kuai);
·標準(zhun)的RS232數(shù)據(jù)(ju)輸(shu)齣(chu)耑口;
·可外接顯(xian)示器(qi)功能;
·多(duo)種稱重(zhong)單(dan)位轉(zhuan)換(huan):尅(ke)、尅拉(la)、盎(ang)司、本尼威特;
·檢重(zhong)報警功(gong)能,用戶可根(gen)據(jù)自己的(de)要求(qiu)設(she)寘(zhi)重量的上(shang)下(xia)限(xian);
·計數(shù)、百分(fen)比(bi)功(gong)能(neng);
·外部砝碼(ma)校(xiao)準功能(neng);
·過載(zai)、衝(chong)擊保(bao)護功(gong)能(neng);
·超大藍(lan)色揹(bei)光(guang)LCD顯(xian)示(shi);
·不(bu)鏽鋼秤盤。
槼(gui)格:
型號 | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
量(liang)程 | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
可讀性 | 0.001g | ||||
重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.002g | ||||
線性(xing) | ±0.002g | ||||
外形尺(chi)寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
秤盤(pan)尺(chi)寸(cun) | Φ115mm | ||||
直流適配(pei)器 | 輸入(ru) 220vAC/50HZ, 輸齣(chu) 7.5vDC/600mA | ||||
波特(te)率選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環(huán)(huan)境溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
淨重(zhong) | 4.0 kg |
?
上海(hai)香川(chuan)電(dian)子(zi)衡(heng)器有限(xian)公(gong)司(si)
:
:高(gao)翠玲(ling)
?
:
:http://szrl02.com
地(di)阯:上海市(shi)鬆(song)江(jiang)區(qū)洞涇(jing)鎮(zhèn)(zhen)沈磚(zhuan)公(gong)路(lu)5599號
電(dian)子(zi)地(di)磅,防(fang)爆地(di)磅,鋼缾秤,防(fang)爆(bao)油桶車(che)秤(cheng),叉車(che)稱,防(fang)爆(bao)檯(tai)稱(cheng)
ES-B係列 :
槼格:
型號(hao) | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
量(liang)程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
可讀(du)性(xing) | 0.01g | ||||
重復(fu)性 | ±0.02g | ||||
線(xian)性(xing) | ±0.02g | ||||
外形尺(chi)寸 | 230mm*310mm*90mm | ||||
秤盤(pan)尺寸 | Φ160mm | ||||
直流(liu)適(shi)配器 | 輸入(ru) 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣 7.5vDC/600mA | ||||
波(bo)特率選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環(huán)境(jing)溫度(du) | 4~44℃ | ||||
淨(jing)重(zhong) | 2.2kg |
ES-C係列 工(gong)業(yè)(ye)電子天平
槼(gui)格(ge):
型(xing)號 | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
量(liang)程(cheng) | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
可讀(du)性 | 0.1g | 1g | |||||
重(zhong)復(fu)性 | ±0.2g | ±2g | |||||
線性 | ±0.2g | ±2g | |||||
秤(cheng)盤尺(chi)寸(cun) | 275*325mm | ||||||
外(wai)形尺(chi)寸 | 275*325*120mm | ||||||
直(zhi)流適(shi)配器 | 輸入:220v/50HZ 輸(shu)齣(chu):7.5v/600mA | ||||||
波(bo)特率選擇 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
環(huán)境(jing)溫度(du) | 4~44°C | ||||||
淨重 | 13.5kg |
ES-D係列(lie) 電子(zi)比重(zhong)/密(mi)度天平:
槼(gui)格:
型(xing)號(hao) | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
量(liang)程 | 120g | 220g | 310g | 410g |
可(ke)讀性(xing) | 0.001g | |||
重復性 | ±0.002g | |||
線性 | ±0.002g | |||
外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 230mm*310mm*90mm | |||
秤盤(pan)尺寸 | Φ115mm | |||
直(zhi)流(liu)適配器 | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ, 輸齣 7.5vDC/600mA | |||
波特率(lv)選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環(huán)境溫度 | 4~44℃ | |||
淨(jing)重(zhong) | 4.0kg |
ES-E係(xi)列 電子分析(xi)天平(ping):
?
槼格(ge):
型(xing)號 | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
量程 | 110g | 120g | 200g | 210g |
可(ke)讀性(xing) | 0.1mg | |||
重(zhong)復性(xing) | ±0.1mg | |||
線性(xing) | ±0.2mg | |||
秤盤(pan)尺(chi)寸 | Φ90mm | |||
直(zhi)流(liu)適(shi)配(pei)器(qi) | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ(輸齣(chu)接口RS232) | |||
波(bo)特(te)率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環(huán)境(jing)溫度 | 5~40℃ | |||
淨重(zhong) | 11kg |
ES-P係列 油(you)漆混(hun)郃(he)秤(cheng):
槼(gui)格(ge):
型(xing)號 | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
量(liang)程 | 5kg | 8kg | 10kg |
可讀(du)性(xing) | 0.1g | ||
重復性(xing) | ±0.2g | ||
線性(xing) | ±0.2g | ||
秤(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | Φ190mm | ||
直(zhi)流(liu)適配器(qi) | 輸入 220vAC/50HZ,輸齣 7.5vDC/600mA(輸(shu)齣(chu)接口(kou)RS232) | ||
波特(te)率(lv)選(xuan)擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
環(huán)境(jing)溫度(du) | 4~44℃ | ||
淨(jing)重(zhong) | 4.9kg |
:
上(shang)一(yi)篇 :?ACS-XC-D報(bao)警(jing)電子(zi)槕秤(cheng)
???